物件名 | ザ・東京タワーズ ミッドタワー(THE TOKYO TOWERS MID TOWER) | 種別 | マンション | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき6‐3‐2 (地図はこちら) | ||||
交通 |
都営大江戸線
『
勝どき駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩 12 分 |
||||
構造 | RC | 総階数 | 地上58階 / 地下2階 | 総戸数 | 1461 戸 |
賃料 | ***** | 管理費 | ***** | 築年月 | 2008年1月 |
敷金 | ***** | 礼金 | ***** | 階数 | 25階 |
更新料 | ***** | フリーレント | ***** | 仲介料 | ***** |
間取り | 1SLDK | 方角 | 北東 | 面積 | 78.18㎡ |
入居日 | 期日指定 2022年07月中旬 | ||||
建物の 特徴・設備 |
|
||||
部屋の 特徴・設備 |
|
||||
最新情報 | ザ・東京タワーズ ミッドタワー(THE TOKYO TOWERS MID TOWER) |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1LDK | 52.29㎡ | 182,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 1LDK | 53.38㎡ | 197,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 1LDK | 67.72㎡ | 235,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 1DK | 46.38㎡ | 177,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 1LDK | 52.32㎡ | 209,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 1LDK | 51.78㎡ | 189,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
15階 | 1LDK | 55.03㎡ | 203,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
15階 | 1LDK | 52.32㎡ | 222,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 1LDK | 52.32㎡ | 218,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 1LDK | 51.78㎡ | 191,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 1LDK | 55.03㎡ | 216,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 2LDK | 87.66㎡ | 377,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
21階 | 2SLDK | 85.82㎡ | 374,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 1LDK | 99.83㎡ | 372,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
27階 | 1LDK | 55.52㎡ | 223,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
27階 | 1DK | 48.1㎡ | 201,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
28階 | 1LDK | 78.18㎡ | 291,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
29階 | 1DK | 48.1㎡ | 203,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
31階 | 3LDK | 84.74㎡ | 330,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
ぜひお気軽にお問い合わせください!